| ドーム型 防犯カメラ | ||
| |
| 「SONY」Super HAD CCD採用の製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEC-C100H カラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52万画素 ¥17,800(税別) 540TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「SONY」1/3CCD採用の製品 | ・標準3.6mmレンズ採用の広角レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・屋内用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTW-D33F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52万画素 ¥29,800(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「SONY」1/3CCD採用の製品 | ・最大256倍感度アップ機能搭載(DSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・屋内用 | ・2.8〜11mm バリフォーカルレンズ搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEC-2812H カラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41万画素 ¥29,800(税別)520TV[販売終了] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「SONY」1/3CCD採用の製品 | ・レンズ調整 2.8mm〜12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・屋内用 | ・白色の天井に違和感なく設置が可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリフォーカルレンズで広角2.8mmからズーム12mmまで調整が出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリッカーレス!ドーム型 防犯カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50Hz地域の画面チラツキを低減出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEC-C68F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリフォカールレンズ 4.0mm〜8.0mm調整可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27万画素 ¥19,800(税別) 420TV フリッカーレス[販売終了] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高性能!ドーム型 防犯カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD機能搭載で画面を見ながら映像調整が可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEC-C1002-OSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41万画素 ¥29,800(税別) 540TV フリッカーレス[販売終了] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体外観 | 内部構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD設定ボタン(カメラ内部) | モニター表示されたOSDメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD機能搭載で画面を見ながら映像調整が可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEC-C154-OSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41万画素 ¥39,800(税別) 560TV フリッカーレス[販売終了] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBLC 機能搭載で夜間のナンバープレートが撮影出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高画質!超!低照度撮影!防水! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体外観 | 手動で画角変更が可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョイステックタイプの設定キー | モニター表示された 設定画面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間の車両ナンバープレートが撮影可能です | バリフォーカルレンズで画角調整可能 2.8mm〜11mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3"41万画素SONY Ex-view CCD | ノイズカット機能搭載(低照度時にノイズを低減します) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリッカーレス機能で蛍光灯下でのチラツキを低減 | 明るい場所では、高画質フルカラーで低照度白黒撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低照度 0.0005LUXまで撮影が可能 | 防水構造で屋外設置も可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤外線 ドーム型 防犯カメラ 100%暗闇でも撮影可能です |
|||||
| LEDが薄赤で光るタイプです | |||||
| T-PEC-C94-24D | |||||
| 屋外・屋内兼用 硬質ケース カラー・白黒自動切替 | |||||
| 限定特価¥23,800(税別)[販売終了] | |||||
| 27万画素 | |||||
|
|||||
| PDF資料 | |||||
| 外形図 | |||||
BNC-JからRCA-Jへの変換コネクタは、付属します |
|||||
| LEDが薄赤で光るタイプです | |||||
| T-PEC-C94-12D 屋内用 カラー・白黒自動切替 |
|||||
| ¥19,800(税別) | |||||
| 27万画素 | |||||
| ・100%暗闇でも8m程度の撮影可能 12LED | ・サイズ117φ(W)×76mm | ||||
| ・「シャープ」CCD採用・標準6.0mmレンズ採用 | ・屋内用 ・ワンポイントアドバイス | ||||
| PDF資料 | |||||
![]() |
|||||
| ハイブリッドドームカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常時は、赤外線撮影でセンサー検知でセンサーライトON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤く光る赤外線およびセンサーライトでカラー撮影(自動切替) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCO-HYB24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー・白黒自動切替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ+設定用リモコンセット ¥38,800(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋内・屋外兼用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
【特徴】 - 赤外線カメラと可視LEDのハイブリッドドームカメラ - 屋外設置可能タイプ - 動体等が近づくと可視光線で光の補助と威嚇 - ホワイトLEDなので、カラー撮影可能 - 赤外線LEDなので、白黒映像で距離を確保 - 27万画素・420TV本のCCDカメラ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム旋回カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取付金具が指定可能です「壁面」「天井」「埋め込み」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D276H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋内専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥122,000(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
【特徴】 - 上下左右への旋回操作が可能 - エンドレスパンタイプ(同一方向回転機能) - 250箇所のプリセット機能を搭載 - 光学27倍・デジタル10倍ズームで望遠可能 - チャンネル設定で複数台のカメラを 1台のリモコンで操作可能 ★光学27倍・デジタル10倍ズーム搭載 ★プリセット機能搭載 ★Pelco-D/Pにも対応 ★天井・壁面への専用取付金具も選べます 操作リモコンおよび操作キーボードは、別売り |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天井吊り下げ![]() |
天井埋め込み![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 本体1 取付金具(指定) 1 ACアダプター 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY276H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全天候型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥131,500(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
【特徴】 - 上下左右への旋回操作が可能 - エンドレスパンタイプ(同一方向回転機能) - 250箇所のプリセット機能を搭載 - 光学27倍・デジタル10倍ズームで望遠可能 - チャンネル設定で複数台のカメラを 1台のリモコンで操作可能 ★光学27倍・デジタル10倍ズーム搭載 ★プリセット機能搭載 ★Pelco-D/Pにも対応 ★天井・壁面への専用取付金具も選べます 操作リモコンおよび操作キーボードは、別売り |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 本体 1 ACアダプター 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTW-D550F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋内専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥122,000(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
【特徴】 - 多機能スピードドームカメラ - エンドレスパンチルト機能搭載 - 上下左右に無線式リモコンにて可変可能 - 同一方向に周り続けることが可能 - 250箇所までまでポジションプリセット可能 - 光学12倍・デジタル12倍ズーム搭載! - 複数台のカメラを1個のリモコンで制御できます ★光学12倍ズーム機能搭載 ★プリセット機能搭載 ★1つのリモコンで複数台制御可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 本体 1 ACアダプター 1 赤外線リモコン 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョイステックコントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥66,500(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大255台までコントロールが出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作リモコン(最大9台までコントロールが出来ます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,000(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数のカメラをコントロールする場合は、信号線を並列接続して利用します ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEX | |||
| D276H | DY276H | CON-255 | 接続方法 |
