| 赤外線LED内蔵カメラで屋外にそのまま設置可能! |
| カメラの映像をクリックでサイズイメージ画像が確認可能です |
| カラー・白黒自動切替 シャープ製CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDが薄赤く光らないタイプです SONY製CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACアダプター・ケーブル10m期間限定サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省エネ 赤外線LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDが薄赤で光るタイプです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5mm(広角)〜50mm(ズーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「SONY」 SUPER EXVIEW CCD採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM-AVIR-550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋外にそのまま設置出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥69,800(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラの電源供給は、ACアダプターから直接接続を行ってください 設置の都合で電源の延長を行う場合は、オプションの映像・電源ケーブルセットを購入ください カメラと同時購入時の特価オプションです。税込5000円↓ 映像は、3C同軸ケーブル30m 電源は、電圧降下低減ケーブル30mのセットとなります サービスの10mケーブルは、付属しなくなります ↓ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤LEDとホワイトLEDの違いについて どちらのLED光も、人の目で見ることはできません 赤LEDは白(ホワイト)LEDの2倍以上強力な発光をしますがLED部品本体のみ暗闇の中で薄赤く光って見えます 発光された光は、もちろん人の目には、見えません! ![]() ホワイトLEDは、発光が少ないのですがLED本体は、まったく光って見えることは、ありません 赤外線の照射距離は、目安となり設置環境により異なる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的に暗闇での赤外線撮影は、白黒でしか撮影できません。 昼間は、カラーで画角のとおりの撮影が可能です。ですが 赤外線での暗闇撮影はスポット照明(懐中電灯のような光)になります。全体が昼間のように撮影できません 映像の中央部は、明るく、外側は、暗くなります そこで出来る限り、広い角度で撮影する為には、補助照明の取付をお勧めします。 赤外線投光器・センサーライト等が効果的です。カメラと同一方向に向けて設置します ※カメラの対角線上にセンサーライトの設置は、できません。 カメラの対角線上に強い光があると真っ白な画面となります また、暗視カメラタイプは、多少の偽色が発生する場合がありますが故障では、ありません ※偽色・・・人の目で見た色とカメラを通した映像と色が違うこと 赤外線カメラは、ガラス越しで夜間の撮影は、できません。(ガラスに赤外線光が反射する為、真っ白な映像となります) また強力な赤外線LEDタイプは、被写体が近い場合は、明るすぎて白くボケて見えることがあります 赤外線カメラで夜間走行中の車両ナンバープレート(ライトON状態)の撮影は、できません また、カメラ本体のガラスに汚れまたは、蜘蛛の巣等の障害物があった場合も反射の原因となりますので定期的に汚れの清掃も必要です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ交換にも対応いたします(オプションで同時注文のみ対応) レンズと撮影範囲の目安→ 詳細 ・2.5mmレンズ(広角レンズ) 3150円 通常は、標準レンズ 4mm〜6mmですが2.1mmレンズの広角レンズに交換します。 カメラ1台で広く撮影が可能となります。下記の条件となります ・被写体は、小さくなります ・画面中央部が少し丸くなって見えます ・画面の外側にケースの一部が黒く映りこむ場合があります ・暗闇撮影時は、中央が明るく外側になるほど暗くなります。 ・8mmレンズ 2100円 ・12mmレンズ 2100円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省エネ赤外線LEDとは? 昼の明るい場所では、赤外線LEDが点灯しません。 暗闇となりカメラがカラー撮影が出来ない明るさになった場合に自動で赤外線がONになります 記載の1日あたりの電気料金には、基本料金と特別契約料金は、含まれておりません。目安と考えてください。 また、カメラの大きさには、かならずしも比例しません(CCD基盤・赤外線LEDの違い) 計算は、下記の方法で計算してあります カメラの(最低消費電流+最高消費電流)÷2=平均使用電流 平均使用電流×12V(電圧)×24(24時間)=1日あたりの消費電力(W) 電力会社の1Kw料金×1日あたりの消費電力(W)=1日あたりの電気料金 ※中国電力の現在価格を基に計算してあります。 1KW=19.66円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超望遠!赤外線カメラ | ||||||||||
| カメラの映像をクリックでサイズイメージ画像が確認可能です | ||||||||||
| 光学27倍オートフォーカス・オートアイリス搭載 250個の赤外線LED搭載の特殊カメラ |
||||||||||
| 昼はカラ−で夜は赤外線の白黒撮影に自動切替タイプ | ||||||||||
| LEDが薄赤で光るタイプです | ||||||||||
|
||||||||||
| 赤外線 ドーム型カメラ | |
| グレ−ドアップ!昼はカラ−で夜は赤外線白黒撮影に自動切替タイプ | |
| LEDが薄赤で光るタイプです | |
| ACアダプター・ケーブル10m期間限定サービス | |
| T-PEC-C94-24D | |
| 屋外にそのまま設置出来ます | |
| 27万画素タイプ¥23,800(税込) | |
| T-PEC-C94-24H | |
| 41万画素タイプ¥29,800(税込) | |
| 【特徴】 | ・「SONY」 1/3CCD採用 |
| ・屋外・屋内兼用(防水) | カラー・白黒自動切替 |
| ・27万画素(41万画素) | ・標準3.6mmレンズ採用 |
| ・100%暗闇でも10m〜15m程度の撮影可能 | ・シャッタースピード 1/60〜1/1000 |
| ・「SONY」 1/3CCD採用 | ・ワンポイントアドバイス |
![]() |
|
| PDF資料 | |
| 外形図 | |
![]() 映像ジャックは、BNC-Jですが、RCA-Jへの変換は、付属します |
|
| LEDが薄赤で光るタイプです | |
| ACアダプター・ケーブル10m期間限定サービス | |
| T-PEC-C94-12D 屋内用 カラー・白黒自動切替 |
|
| ¥19,800(税込) | |
| 25万画素 | |
| ※オプションでレンズ交換可能 | |
| ・100%暗闇でも8m程度の撮影可能 12LED | ・サイズ117φ(W)×76mm |
| ・「シャープ」CCD採用 | 屋内用 ・ワンポイントアドバイス |
| ・シャッタースピード 1/60〜1/10000 | |
![]() ※各カメラの映像を無線で飛ばすこと出来るも出来ます→無線ユニットシリーズ PDF資料 |
|
| LEDが薄赤く光らないタイプです | |
| ACアダプター・ケーブル10m期間限定サービス | |
![]() ![]() |
100%暗闇約10m監視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEC-C94H-40D 屋内用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー・白黒自動切替 SONY製CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥40,000(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ワンポイントアドバイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【特徴】 ・100%夜間監視用CCD ・昼はカラーで夜は白黒に自動に切替えます ・40個の赤外線LED採用 ・レンズ・赤外線投光部は、クリヤーです ・小型ボディ−ですっきりデザイン ・25万画素 ・SONY製3/1CCD採用 ※各カメラの映像を無線で飛ばすことも出来ます→無線ユニットシリーズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【特徴】 | ・軒下等の雨が直接掛からない場所へ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・無線で映像を飛ばします。 | ・「シャープ」CCD採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・見通し距離で約50m → 重要 | ・25万画素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・100%暗闇でも10m〜15m程度 | ・1CH方式(専用受信機付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・シャッタースピード 1/60〜1/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊撮影用カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車のナンバープレートを撮影できます 夜間ライトを点灯した状態での撮影が可能!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEC-C841BM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感度で0.001LUXで、ヘッドライトをつけた車が来た場合、BLACK MASK BLCが働きある一定以上の光源があった場合 ヘッドライト部分にマスキング入れナンバープレートも読めるという特殊カメラです スローシャッターの為、確実にナンバーを撮影する為には、車の一時停止が必要です 昼は通常のカラー撮影となります(自動切換) ※100%暗闇撮影は、不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
カラー 屋内用 ・SONY IT Color CCD レンズ・取付金具・ケーブル10mセット 販売価格¥69,800(税込) 【付属品】 - オートアイリス・バリフォーカルレンズ3mm〜8mm手動調整 レンズは、オプションで50mmレンズに変更可能です - 電源 12V - ケーブル10m - 基台 (PBK-90 .90mmタイプ) ※屋外設置の場合は、ハウジングが必要となります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・通常の暗闇撮影用のカメラは、少ない光を出来るだけ明るく撮影をします。 その為、夜間の車のヘッドライト・ナンバープレートは、明るいので白く光って撮影されます。 ナンバープレートも同様に光って、読み取ることが出来ません。 本製品は、最も明るいヘッドライトを黒くマスキングをして、ナンバープレートを優先に撮影できます ※各カメラの映像を無線で飛ばすことも出来ます→無線ユニットシリーズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() ![]() ![]() |